| Dzondo | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 19 | 5 | 0 | 
          
            | Pending | 1 | 1 | 0 | 
          
            | Total | 20 | 6 | 0 | 
        
       
      
        
          
            | Elim | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 9 | 4 | 2 | 
          
            | Pending | 7 | 4 | 1 | 
          
            | Total | 16 | 8 | 3 | 
        
       
      
        
          
            | Hlanganani Central | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 10 | 7 | 0 | 
          
            | Pending | 8 | 2 | 1 | 
          
            | Total | 18 | 9 | 1 | 
        
       
      
        
          
            | Hlanganani North | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 3 | 5 | 0 | 
          
            | Pending | 16 | 5 | 0 | 
          
            | Total | 19 | 10 | 0 | 
        
       
      
        
          
            | Hlanganani South | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 9 | 9 | 0 | 
          
            | Pending | 5 | 0 | 0 | 
          
            | Total | 14 | 9 | 0 | 
        
       
      
        
          
            | Lwamondo | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 14 | 5 | 0 | 
          
            | Pending | 1 | 1 | 2 | 
          
            | Total | 15 | 6 | 2 | 
        
       
      
        
          
            | Nzhelele Central | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 11 | 10 | 2 | 
          
            | Pending | 7 | 0 | 1 | 
          
            | Total | 18 | 10 | 3 | 
        
       
      
        
          
            | Nzhelele East | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 8 | 13 | 1 | 
          
            | Pending | 21 | 0 | 0 | 
          
            | Total | 29 | 13 | 1 | 
        
       
      
        
          
            | Nzhelele West | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 11 | 3 | 1 | 
          
            | Pending | 12 | 5 | 2 | 
          
            | Total | 23 | 8 | 3 | 
        
       
      
        
          
            | Sekgosese North | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 0 | 0 | 0 | 
          
            | Pending | 23 | 7 | 0 | 
          
            | Total | 23 | 7 | 0 | 
        
       
      
        
          
            | Soutpansberg East | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 12 | 7 | 3 | 
          
            | Pending | 7 | 3 | 1 | 
          
            | Total | 19 | 10 | 4 | 
        
       
      
        
          
            | Soutpansberg North | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 10 | 4 | 2 | 
          
            | Pending | 10 | 3 | 3 | 
          
            | Total | 20 | 7 | 5 | 
        
       
      
        
          
            | Soutpansberg West | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 10 | 7 | 2 | 
          
            | Pending | 9 | 2 | 1 | 
          
            | Total | 19 | 9 | 3 | 
        
       
      
        
          
            | Vhuronga 2 | 
          
            |  | Primary | Secondary | Combined | 
          
            | Completed | 17 | 9 | 0 | 
          
            | Pending | 4 | 1 | 0 | 
          
            | Total | 21 | 10 | 0 |